2019年集團五年一貫制招生專業(yè)
全日制普通專科
| 專業(yè) | 學制 | 招生人數(shù) |
| 學前教育 | 五年 | 800 |
| 汽車運用與維修技術 | 五年 | 100 |
| 建筑工程技術 | 五年 | 100 |
| 護理 | 五年 | 1500 |
| 會計 | 五年 | 100 |
| 建筑室內設計 | 五年 | 100 |
| 空中乘務 | 五年 | 100 |
| 城市軌道工程交通技術 | 五年 | 100 |
備注:云南省內應屆畢業(yè)生,且參加中考分數(shù)達到200分以上。
招生簡章彩頁:第八頁.jpg
全日制普通專科
| 專業(yè) | 學制 | 招生人數(shù) |
| 學前教育 | 五年 | 800 |
| 汽車運用與維修技術 | 五年 | 100 |
| 建筑工程技術 | 五年 | 100 |
| 護理 | 五年 | 1500 |
| 會計 | 五年 | 100 |
| 建筑室內設計 | 五年 | 100 |
| 空中乘務 | 五年 | 100 |
| 城市軌道工程交通技術 | 五年 | 100 |
備注:云南省內應屆畢業(yè)生,且參加中考分數(shù)達到200分以上。
招生簡章彩頁:第八頁.jpg
